أفضل اللاعبين (أعلى 100 لفل)
الترتيب يعتمد على مستوى الشخصية| التخصص | اللفل | الاسم | # |
|---|---|---|---|
|
|
251 | Lion | 1 |
|
|
250 | Danger | 2 |
|
|
250 | FullHP | 3 |
|
|
249 | iTunes | 4 |
|
|
249 | FaRaH | 5 |
|
|
246 | أبو،الذهب | 6 |
|
|
246 | تعبان | 7 |
|
|
246 | ميشو1 | 8 |
|
|
245 | [GA]Rock | 9 |
|
|
244 | [Admin]egrame | 10 |
|
|
243 | Cola | 11 |
|
|
242 | شكحبكح | 12 |
|
|
242 | سيد،البغال | 13 |
|
|
241 | كيلوا | 14 |
|
|
241 | GHOST | 15 |
|
|
239 | JackSparrow | 16 |
|
|
238 | ضبضب | 17 |
|
|
238 | بلبل2 | 18 |
|
|
238 | 32الحب | 19 |
|
|
238 | ثلاقيني | 20 |
|
|
238 | مرقم | 21 |
|
|
238 | ابومحمود | 22 |
|
|
237 | Oops | 23 |
|
|
237 | المحترم3 | 24 |
|
|
236 | lufy | 25 |
|
|
235 | Vamos | 26 |
|
|
233 | ZaZa | 27 |
|
|
233 | مستشار | 28 |
|
|
232 | Goldin | 29 |
|
|
232 | HiTMaN | 30 |
|
|
232 | تخريب؟ | 31 |
|
|
232 | تانغ | 32 |
|
|
231 | LETMESOLOHER | 33 |
|
|
231 | هيرقل | 34 |
|
|
231 | Devil | 35 |
|
|
231 | تانغ،هائج | 36 |
|
|
231 | ساندي | 37 |
|
|
231 | تانغ9 | 38 |
|
|
231 | تانغ1 | 39 |
|
|
231 | تانغ10 | 40 |
|
|
231 | تانغ4 | 41 |
|
|
231 | تانغ2 | 42 |
|
|
231 | BISON | 43 |
|
|
231 | GOJO | 44 |
|
|
231 | النوب | 45 |
|
|
231 | جلاد | 46 |
|
|
231 | Swain | 47 |
|
|
231 | ازرترومين | 48 |
|
|
231 | كريتوس | 49 |
|
|
231 | Hero | 50 |
|
|
231 | حمودي | 51 |
|
|
231 | الكايد | 52 |
|
|
231 | Mnga | 53 |
|
|
231 | Agris | 54 |
|
|
231 | Talf | 55 |
|
|
231 | Coach | 56 |
|
|
231 | ZeGZaG | 57 |
|
|
231 | ميماتي | 58 |
|
|
231 | مستر،سلطع | 59 |
|
|
231 | Hee1 | 60 |
|
|
231 | فلوس | 61 |
|
|
231 | كاش3 | 62 |
|
|
231 | دراهم | 63 |
|
|
231 | برارر | 64 |
|
|
231 | M7tar | 65 |
|
|
231 | OneShot | 66 |
|
|
231 | Astrophine | 67 |
|
|
231 | 0000000093 | 68 |
|
|
231 | BeNzo | 69 |
|
|
231 | GenZ | 70 |
|
|
230 | Relle | 71 |
|
|
230 | كودرد | 72 |
|
|
230 | BLDM | 73 |
|
|
230 | Fear | 74 |
|
|
230 | Mymayko | 75 |
|
|
230 | Madman | 76 |
|
|
230 | BiBoTTe | 77 |
|
|
230 | DemonxVagner | 78 |
|
|
230 | Madara | 79 |
|
|
230 | Garp | 80 |
|
|
230 | N1gger | 81 |
|
|
230 | Mooz | 82 |
|
|
230 | BayBot | 83 |
|
|
230 | ميهوك | 84 |
|
|
230 | R0li | 85 |
|
|
230 | Crisis7 | 86 |
|
|
230 | YourUncle | 87 |
|
|
230 | SeeYou | 88 |
|
|
230 | مدجج | 89 |
|
|
230 | Disaster | 90 |
|
|
230 | أستروفين | 91 |
|
|
230 | Yotsuba | 92 |
|
|
230 | Posty | 93 |
|
|
230 | Pain | 94 |
|
|
230 | استرومين | 95 |
|
|
230 | اكرومين | 96 |
|
|
230 | زنبوري | 97 |
|
|
230 | زنجوريي | 98 |
|
|
230 | زنوجري | 99 |
|
|
230 | 7thOCTOBER | 100 |
أكثر اللاعبين قتلاً (TOP 10)
ترتيب حسب عدد القتل (PK)| عدد القتل | الاسم | # |
|---|---|---|
| 2659 | JackSparrow | 1 |
| 1840 | Hee1 | 2 |
| 1315 | Cola | 3 |
| 1192 | Vamos | 4 |
| 790 | كريتوس | 5 |
| 542 | Astrophine | 6 |
| 526 | Swain | 7 |
| 483 | كيلوا | 8 |
| 466 | LETMESOLOHER | 9 |
| 361 | [GA]Rock | 10 |